Sony 43″ Pro BRAVIA LCD 440nit
Ohuet ja helppokäyttöiset FW-43BZ30L-ammattilaisnäytöt lisäävät vaikuttavuutta kaikkeen visuaaliseen viestintään vähittäismyynti-, yritys- ja oppilaitosympäristöissä. Erinomaista 4K HDR -kuvanlaatua täydentävät joustavat mukautusvaihtoehdot ja ammattilaisystävälliset ominaisuudet, jotka helpottavat integrointia, asennusta ja sisällön jakamista nykypäivän verkottuneissa AV-ympäristöissä.
Sony FW-43BZ30L. Tuotteen muotoilu: Digitaalinen litteä infotaulu. Näytön halkaisija: 109,2 cm (43"), Näytön teknologia: LCD, Näytön erottelutarkkuus: 3840 x 2160 pikseliä, Näytön kirkkaus: 440 cd/m², HD-tyyppi: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Toiminta-aika (tunteja/päiviä): 24/7. Käyttöjärjestelmä asennettu: Android. Tuotteen väri: musta
| Näytön halkaisija | 109,2 cm (43") |
| Näytön teknologia | LCD |
| Näytön erottelutarkkuus | 3840 x 2160 pikseliä |
| Näytön kirkkaus | 440 cd/m² |
| HD-tyyppi | 4K Ultra HD |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Led-taustavalon tyyppi | Direct-LED |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1200:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 400000:1 |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Ruudun halkaisija (cm) | 109,2 cm |
| Värikylläisyys | 92% |
| Liikkeen interpolointi -tekniikka | Motionflow XR 240 |
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 3840 x 2160, 4096 x 2160 |
| Tuetut videomoodit | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Natiivi virkistystaajuus | 50 Hz |
| Haze rate | 1% |
| RGB-väritila | DCI-P3 |
| HDMI-porttien lukumäärä | 4 |
| DVI-portti | Ei |
| DisplayPort-portteja | 0 |
| USB-portti | Kyllä |
| USB-porttien määrä | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
| Komposiittivideo sisääntulo | 1 |
| Ääni sisään (V,O) | 1 |
| Ääni ulos (V,O) | 1 |
| RS-232C | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 20 W |
| Tuotteen muotoilu | Digitaalinen litteä infotaulu |
| Tuotteen väri | musta |
| Tuettu sijoitus | Sisätila |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| Suunta | Vaaka/Pysty |
| VESA-asennusliitännät | 200 x 200 mm |
| Tarkoitus | Universaali |
| Multicast-tuki | Kyllä |
| Wi-Fi Direct | Kyllä |
| Apple AirPlay -tuki | Kyllä |
| Dolby Vision | Kyllä |
| Toiminta-aika (tunteja/päiviä) | 24/7 |
| HDCP | Kyllä |
| Automaattinen kirkkaudensäätö | Kyllä |
| HDCP versio | 2.3 |
| Virrankulutus | 103 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 54 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 67 kWh |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Tietokonejärjestelmä | Kyllä |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 16 GB |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Android |
| Tuetut videomuodot | 3GPP, ASF, AVC, AVCHD, AVI, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG2-TS, MPEG4, VC-1, VP8, WEBM, WMV, XVID |
| Tuetut ääniformaatit | FLAC, LPCM, MP3, WAV, WMA |
| Kuvanpakkausformaatti | JPEG, MJPEG |
| Google-sovellukset | Google Chromecast |
| Näytön leveys | 972 mm |
| Näytön syvyys | 70 mm |
| Näytön korkeus | 567 mm |
| Näytön paino | 10 kg |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 972 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 286 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 632 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 10,5 kg |
| Pakkauksen leveys | 1070 mm |
| Pakkauksen syvyys | 141 mm |
| Pakkauksen korkeus | 695 mm |
| Pakkauksen paino | 14 kg |
| Jalusta sisältyy | Ei |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Seinäkiinnitteinen | Kyllä |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Kyllä |
| High Dynamic Range 10 (HDR10) | Kyllä |
- Yksikkö
- kpl
- Myyntierä
- 1.00

