Sony Laser projektori VPL-PHZ61 6400lm WUXGA
Sony VPL-PHZ61, 6400 ANSI lumenia, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 16:10, 1016 - 7620 mm (40 - 300"), 4700 ANSI lumenia
Kompakti, tehokas ja joustava projektori erilaisiin esitystilanteisiin: koulut, oppilaitokset, yritykset ja simulaattorit. Huomaamaton ja lähes huoltovapaa laite, jossa monipuoliset asennusmahdollisuudet erilaisiin käyttöpaikkoihin.
Sony VPL-PHZ61. Projektorin kirkkaus: 6400 ANSI lumenia, Projektioteknologia: 3LCD, Projektorin oletusresoluutio: WUXGA (1920x1200). Valonlähteen tyyppi: Laser. Tarkennus: Ohje, Zoomin malli: Ohje, Zoomaussuhde: 1.6:1. Analogisen signaalin järjestelmä: NTSC, PAL, SECAM, Tuetut videomoodit: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 3840p. Sarjaliitännän tyyppi: RS-232C
Projektorin kirkkaus | 6400 ANSI lumenia |
Projektioteknologia | 3LCD |
Projektorin oletusresoluutio | WUXGA (1920x1200) |
Vakiokuvasuhde | 16:10 |
Näyttökokojen yhteensopivuus | 1016 - 7620 mm (40 - 300") |
Projektori kirkkaus (taloudellinen tila) | 4700 ANSI lumenia |
Skannausalue (vaaka) | 15 - 92 kHz |
Skannausalue (pysty) | 24 - 92 Hz |
Keystone korjaus, vaakasuunta | -30 - 30° |
Keystone korjaus, pystysuunta | -30 - 30° |
Taulukon koko | 1,63 cm (0.64") |
Taulukon tyyppi | 3-paneelinen (p-Si TFT-aktiivinen) |
Valkoisenvalon lähtöteho | 7000 ANSI lumenia |
Värivalon lähtöteho | 6400 ANSI lumenia |
Valonlähteen tyyppi | Laser |
Tarkennus | Ohje |
Zoomin malli | Ohje |
Zoomaussuhde | 1.6:1 |
Heittosuhde | 1.23:1 - 1.97:1 |
Linssin siirtoalue (vaakasuora) | -15 - 15% |
Linssin siirtoalue (pystysuora) | -35 - 55% |
Analogisen signaalin järjestelmä | NTSC, PAL, SECAM |
Full HD | Ei |
3D | Ei |
Tuetut videomoodit | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 3840p |
HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
Komposiittivideo sisääntulo | 1 |
Komponenttivideo sisään (YPbPr/YCbCr) | 1 |
DVI-portti | Ei |
USB 2.0 -porttien määrä | 2 |
Sarjaliitännän tyyppi | RS-232C |
HDBaseT-portti | Kyllä |
USB 2.0 A-tyypin porttien määrä | 2 |
PC-ääni sisään | Kyllä |
PC-ääni ulos | Kyllä |
Ethernet LAN | Kyllä |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100 Mbit/s |
Integroitu kortinlukija | Ei |
Melutaso | 35 dB |
Melutaso (taloudellinen tila) | 32 dB |
HDCP | Kyllä |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Näyttökielet | Arabialainen, Perinteinen kiina, Tšekki, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Farsi, Suomi, Ranska, Kreikka, Unkari, Indonesia, Italia, Japani, Korea, Norja, Puola, Portugali, Romania, Venäjä, Slovakia, Ruotsi, Thai, Turkki, Vietnami |
OSD-kielten lukumäärä | 27 |
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Nimellisteho RMS | 16 W |
Tuotetyyppi | Vakioprojektori |
Asema markkinoilla | Esitys |
Tuotteen väri | Valkoinen |
Sijoitus | Katto |
Sisäänrakennettu näyttö | Ei |
Voimanlähde | AC |
Virrankulutus | 434 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 1 W |
Tehonkulutus (maks.) | 463 W |
Virrankulutus (PowerSave) | 0,5 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Siirtyy valmiustilaan | 2 min |
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -10 - 60 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
Säilytysympäristön kosteus | 20 - 80% |
Paino | 6,8 kg |
Tuotteen leveys | 422 mm |
Tuotteen syvyys | 129 mm |
Tuotteen korkeus | 338 mm |
Kaukosäädin | Kyllä |
Virta | 4,7 A |
Lukumäärä per pakkaus | 1 kpl |
- Yksikkö
- kpl
- Myyntierä
- 1.00